realizzazioni
Realizzazioni di rilievo
Esperienza sul campo, progetti concreti
Da oltre vent’anni, lo Studio Campioni affianca imprese, enti pubblici e grandi player internazionali nella realizzazione di opere complesse e strategiche nei settori topografico, elettrico e infrastrutturale.
In questa sezione presentiamo una selezione dei nostri progetti più significativi, svolti in Italia e all’estero: dagli studi di fattibilità per reti di trasmissione ad alta tensione, agli interventi specialistici su elettrodotti, fondazioni e rilievi topografici.
Ogni realizzazione riflette il nostro impegno per la precisione, la qualità e l’innovazione tecnica.














| ANNO | DESCRIZIONE | CLIENTE |
|---|---|---|
| In corso | Studio di prefattibilità e altri studi per il potenziamento della rete di trasmissione in Bangladesh. Studio di prefattibilità approssimativamente 110 km – 400 kV | CESI S.p.A |
| 2024 | Progetto “Cold Ironing” elettrificazione dei moli portuali. Porti di Gioia Tauro, Porto Torres, Olbia e Cagliari Progetto esecutivo delle connessioni AT | Autorità Portuale |
| 2024 | Progetto “Big Fish” Realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni di Catania, Lentini e Motta Sant’Anastasia (Sicilia) per una potenza di 250 MWp. Progetto esecutivo della connessione AT e MT | SAET S.p.A. NADARA Group |
| 2024 | Impianto di generazione e pompaggio “Rivalta” e relative opere di connessione. Studio di fattibilità della connessione alla RTN | STATKRAFT con studio ZOLLET INGEGNERIA |
| 2024 | S.E. 132kV DI ALBES E RACCORDI Rilievo topografico e progettazione dei raccordi alla futura SE 132 kV di Albes | DBA GROUP S.p.A. |
| 2023-2024 | Progetto della connessione AT di un impianto agri-fotovoltaico della potenza di 42,124 MWp sito nel Comune di Adria (Rovigo) | SAET S.p.A. NADARA Group |
| 2023-2024 | Progetto della connessione AT di un impianto agri-fotovoltaico della potenza di 22,4 MWp sito nel Comune di Carbonia (Sulcis) | SAET S.p.A. NADARA Group |
| 2023 | Progetto Esecutivo di interramento di linee MT nei comuni di Grezzana, Mizzole e Terza Torre in provincia di Verona. (circa 15 Km) | DBA Group S.p.A. |
| 2021 - 2023 | Elettrodotto 380 kV T.378 “Rondissone – Turbigo” Progetto di sostituzione dei conduttori. Rilievi topografici di 75 Km di elettrodotto e progetto di sostituzione dei conduttori. | TERNA RETE ITALIA |
| 2021 - 2023 | Elettrodotto 380 kV T.L18 “Cassano – Chiari” Progettazione esecutiva. Rilievi topografici di 80 Km di elettrodotto e progetto esecutivo. | TERNA RETE ITALIA |
| In corso | Asservimenti bonari e sviluppo delle procedure per l’occupazione temporanea d’urgenza – Elettrodotto 380 kV Cassano - Chiari | TERNA RETE ITALIA |
| In corso | Asservimenti bonari e sviluppo delle procedure per l’occupazione temporanea d’urgenza – Interramenti 132 kV in provincia di Lodi | TERNA RETE ITALIA |
| In corso | Asservimenti bonari e sviluppo delle procedure per l’occupazione temporanea d’urgenza – Nuovo elettrodotto interrato 132kV Ferriera Valsabbia – S.E. Agnosine; Raccordi in cavo 132kV C.P. Bagolino - Cent. Ponte Caffaro e raccordi aerei 132kV alla C.P. Bagolino | TERNA RETE ITALIA |
| 2021 | Ligne 225 kV Tobene – Kounoune – Senegal Progetto fondazione speciale sostegno n.160AN | AEE POWER |
| 2020 - 2021 | Elettrodotto 380 kV Calenzano – Bargi Variante in località Carraia Rilievi topografici e verifica attraversamenti, picchettazione, rilievo as built. | REBAIOLI S.p.A. |
| 2020 | Egypt Assets Electrification Study Studio di fattibilità del tracciato di connessione dell’impianto ENI PORT SAID alla rete elettrica nazionale Egiziana. | ENI S.p.A. |
| 2020 | Elettrodotto 132 kV T.839 “Bobbio – Genova Molassana” LOTTO 02 e 03 Progetto di messa in sicurezza. Rilievi topografici di circa 50 Km di elettrodotto esistente. Progetto di sostituzione di n. 50 sostegni, dei conduttori e della fune di guardia. | TERNA RETE ITALIA |
| 2019 | Riassetto Rete AT Metropolitana di Firenze. Progetto di interramento di circa 10 Km di elettrodotto aereo. Rilievi topografici. | SIRTI S.p.A. |
| 2019 | Elettrodotto 132 kV T.844 “Vizzà – Sestri Levante” LOTTI 01-03-05 Progetto di messa in sicurezza. Rilievi topografici di circa 40 Km di elettrodotto esistente. Progetto di sostituzione di n. 36 sostegni, dei conduttori e della fune di guardia. | TERNA RETE ITALIA |
| 2018 | Elettrodotto 220 kV “Goma - Buhandahanda” Repubblica democratica del Congo Studio del tracciato e rilievo topografico di circa 80 Km e progettazione con software PLS CADD. | AEE POWER |
| 2018 | Gaza Electricity Master Plan Elaborazione dati GIS | CESI S.p.A. |
| 2016 | Ethiopia – Sudan Extra High Voltage Power System Topographic Survey Report Identificazione del tracciato ottimale e delle sottostazioni elettriche dell’interconnessione ad altissima tensione Ethiopia – Sudan (circa 500 Km). | CESI S.p.A. |
| 2015 | Elettrodotto 161 kV “Achimota - Mallam” Rilievi topografici e progettazione con software PLS CADD | GRIDCO |
| 2014 | Cerro Pabellon Geothermal Site (Cile) Studio di prefattibilità del tracciato per connesione AT | ENEL GREEN POWER |
| 2013 | Elettrodotto 220 kV “Cotaruse - Socabaya” in Perù Rilievi topografici e studio del fenomeno del Galloping | CESI S.p.A. |
| 2010 | Gibe III Hydroelectric project - Elettrodotto 66 kV in Ethiopia Rilievo, progettazione e picchettazione della linea di alimentazione della Diga Gibe IIII66 kV da Sodo alla diga Gibe III | WE BUILD S.p.A. |
| 2008 | Elettrodotto 220kV “Tlemcen – Gazahouet” - Algérie Rilievi topografici e picchettazione dell’elettrodotto. | SAE POWER LINES |
Contattaci
Hai bisogno di maggiori informazioni, vuoi richiedere un preventivo o fissare un appuntamento?
Compila il modulo qui sotto e ti risponderemo il prima possibile.

